
1500L × 3 CO2 خشک کردن مواد عایق Airgel
تماس با شخص : Francis Li
شماره تلفن : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 ست | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | قاب و پوست فلزی | زمان تحویل : | 3 ماه |
شرایط پرداخت : | T / T | قابلیت ارائه : | 20 مجموعه در سال |
محل منبع: | Zunyi City چین | نام تجاری: | Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
گواهی: | ASME CE PED | شماره مدل: | SCE 1000L-3-250 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
استخراج کننده ها: | 1100L , 250bar , 3 مجموعه | جدا کننده ها: | 500L 500 160bar , 2 مجموعه |
---|---|---|---|
فشار: | 250 بار پوند | درجه حرارت: | 85 پوند |
جریان: | 8000L / H | قدرت: | 600 کیلووات |
حوزه: | 540 مترمربع | قد: | 14 متر |
مواد: | بخشی که با CO2 و آب در تماس است از فولاد ضد زنگ 304 است | ||
برجسته: | 1000L × 3 مواد عایق Airgel,540m2 مواد عایق Airgel,540m2 خشک کردن Co2 فوق بحرانی |
توضیحات محصول
1000L × 3 دستگاه خشک کردن CO2 فوق بحرانی Airgel
مقدمه:
تجهیزات خشک کن CO2 فوق بحرانی می توانند محصولات آئروژل تولید کنند.آئروژل تولید شده توسط این روش دارای خواص پایداری است.
محصولات Airgel در حال حاضر سبک ترین مواد هستند و می توانند به عنوان مواد عایق استفاده شوند:
1. عمر مفید بیش از 20 سال است.
2. عملکرد عایق حرارتی عالی ، هدایت حرارتی در دمای اتاق می تواند به 0.012w / m · K برسد.
3. مقاومت در برابر درجه حرارت عالی ، قادر به مقاومت در برابر دمای هزاران درجه است.
توضیحات دستگاه:
1 ، حداکثر فشار استخراج تجهیزات 220 بار است ، حداکثر درجه حرارت استخراج 70 ℃ و
حجم موثر سبد مواد 1000 لیتر است.
2 ، مواد فوم لاستیکی و پلاستیکی در تمام مخازن تحت فشار و لوله های فشار برای حفظ دما استفاده می شود ،
خارج از فولاد ضد زنگ نازک است ، که باعث زیبایی دستگاه ما می شود.
3 ، عصاره ، فشار و درجه حرارت جداگانه می تواند به صورت خودکار و از راه دور توسط PLC کنترل شود.
نوع:
نه | تایپ کنید | مشخصات | فشار | جریان | حوزه | قد |
1 | 5 لیتر + 1 لیتر | دو استخراج دو جدا کننده | 500 بار | 60L / H | 10 متر2 | 2.5 متر |
2 | 10 لیتر | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 500 بار | 100 لیتر در ساعت | 10 متر2 | 3 متر |
3 | 25LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 300 لیتر در ساعت | 20 متر2 | 4.5 متر |
4 | 50LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 600 لیتر در ساعت | 80 متر2 | 5.5 متر |
5 | 100LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 1000 لیتر در ساعت | 130 متر2 | 7 متر |
6 | 200LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 1500 لیتر در ساعت | 200 متر2 | 8.5 متر |
7 | 300LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 2500 لیتر در ساعت | 300 متر2 | 9 متر |
8 | 400LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 3500L / H | 400 متر2 | 9.5 متر |
9 | 500LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 4000L / H | 450 متر2 | 10 متر |
10 | 600LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 4000L / H | 500 متر2 | 10 متر |
11 | 800LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 6000L / H | 540 متر2 | 12 متر |
12 | 1000LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 8000L / H | 540 متر2 | 14 متر |
13 | 1500LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 15000L / H | 600 متر2 | 14 متر |
14 | 2000LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 15000L / H | 600 متر2 | 16 متر |
15 | 3500LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 25000L / H | 700 متر2 | 16 متر |
16 | 5000LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 250 بار | 25000L / H | 800 متر2 | 16 متر |
وارد کنید پیام شما