
دستگاه خشک کن CO2 فوق بحرانی Airgel 280L 200kw 1500L/H
تماس با شخص : Francis Li
شماره تلفن : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 ست | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | قاب فلزی و بسته بندی پوستی | زمان تحویل : | 3 ماه |
شرایط پرداخت : | T / T | قابلیت ارائه : | 20 مجموعه در سال |
محل منبع: | Zunyi City چین | نام تجاری: | Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
گواهی: | ASME CE PED | شماره مدل: | SCE 300L-3-350 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
استخراج کننده ها: | 370 لیتر، 350 بار، 3 مجموعه | Separators: | 150L,200bar,2sets |
---|---|---|---|
فشار: | ~ 350 بار | درجه حرارت: | ~85 درجه سانتیگراد |
جریان: | 2000 لیتر در ساعت | قدرت: | 300 کیلووات |
ظرفیت: | 750-1000 کیلوگرم در 24 ساعت | Area: | 250m2 |
ارتفاع: | 9 متر | مواد: | قطعه در تماس با CO2 و آب از جنس استنلس استیل 304 می باشد |
برجسته: | دستگاه استخراج CO2 روغن دانه کدو تنبل,دستگاه استخراج CO2 فوق بحرانی 9 متر,دستگاه استخراج CO2 2000 لیتر در ساعت |
توضیحات محصول
توضیحات دستگاه:
CO فوق بحرانی2 دستگاه استخراج مایع (SCFE) می تواند به طور موثر روغن را از دانه کدو تنبل استخراج کند.
1، فناوری SCFE به طور گسترده ای در داروسازی، آرایشی، غذا، محصولات بهداشتی، مواد جدید و
زمینه های دیگر
2، دستگاه SCFE یک دستگاه سیستماتیک با فشار بالا است که CO را تغییر می دهد2 بین گاز آن، مایع
و حالت فوق بحرانی برای استخراج و جداسازی مواد و برای فرآیند گردش سیستم.
3، پوشش استخراج این گیاه از ساختار بازشو سریع هیدرولیک استفاده می کند.
4، حداکثر فشار استخراج تجهیزات 320 بار، حداکثر دمای استخراج کار 70 درجه سانتیگراد است، و
حجم موثر بشکه مواد 300 لیتر است.
5، مواد فوم لاستیکی و پلاستیکی در تمام مخازن تحت فشار و لوله های فشار برای حفظ دما استفاده می شود.
بیرون از فولاد ضد زنگ نازک است که باعث زیبایی دستگاه ما می شود.
6، عصاره، فشار و دمای جداگانه را می توان به صورت خودکار و از راه دور توسط PLC کنترل کرد.
مزیت SCFE:
1، بدون استفاده از حلال آلی، بنابراین بدون آلودگی عصاره ها.
2، انتخاب پذیری بالا از عصاره.غلظت بالای اجزاء
3، عملیات در دمای پایین، از این رو بدون آسیب به اجزای فعال طبیعی.
4، بدون تخلیه زباله جامد، گاز زباله یا فاضلاب.
5، جداسازی آسان CO2 از عصاره ها
نوع:
خیر | تایپ کنید | مشخصات | فشار | جریان | حوزه | ارتفاع |
ظرفیت ماده خام |
1 | 5 لیتر + 1 لیتر | دو استخراج کننده دو جدا کننده | 500 بار | 60 لیتر در ساعت | 10 متر مربع | 2.5 متر | هدف آزمایش |
2 | 10 لیتر | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 500 بار | 100 لیتر در ساعت | 10 متر مربع | 3 متر | 10 تا 20 کیلوگرم |
3 | 25LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 300 لیتر در ساعت | 20 متر مربع | 4.5 متر | 50 تا 150 کیلوگرم |
4 | 50LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 600 لیتر در ساعت | 80 متر مربع | 5.5 متر | 0.1 تا 0.3 تن |
5 | 100LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 1000 لیتر در ساعت | 130 متر مربع | 7 متر | 0.2 تا 0.6 تن |
6 | 200LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 1500 لیتر در ساعت | 200 متر مربع | 8.5 متر | 0.5 تا 1.2 تن |
7 | 300LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 2500 لیتر در ساعت | 300 متر مربع | 9 متر | 0.7 تا 2 تن |
8 | 400LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 3500 لیتر در ساعت | 400 متر مربع | 9.5 متر | 1 تا 2.5 تن |
9 | 500LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 4000 لیتر در ساعت | 450 متر مربع | 10 متر | 1 تا 3 تن |
10 | 600LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 4000 لیتر در ساعت | 500 متر مربع | 10 متر | 1.5 تا 3.5 تن |
11 | 800LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 6000 لیتر در ساعت | 540 متر مربع | 12 متر | 2.5 تا 4.5 تن |
12 | 1000LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 8000 لیتر در ساعت | 540 متر مربع | 14 متر | 3 تا 6 تن |
13 | 1500LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 15000 لیتر در ساعت | 600 متر مربع | 14 متر | 3.5 تا 8 تن |
14 | 2000LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 15000 لیتر در ساعت | 600 متر مربع | 16 متر | 5 تا 12 تن |
15 | 3500LX3 | سه استخراج کننده دو جدا کننده | 350bar ~ 500bar | 25000 لیتر در ساعت | 700 متر مربع | 16 متر |
وارد کنید پیام شما